Serie C Femminile 2024/2025 (Toscana) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallavolo Cascina | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 77 | 52 | 1,481 | |
Mc Donald's Porcari Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 99 | 80 | 1,238 | |
Montebianco Volley | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 170 | 181 | 0,939 | |
P.v. Bottegone | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 100 | 106 | 0,943 | |
Folgore San Miniato | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 169 | 175 | 0,966 | |
Asd Volley Aglianese | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 92 | 97 | 0,948 | |
Oasilido Infinity Volley | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 128 | 167 | 0,766 | |
Blu Volley Quarrata | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 63 | 75 | 0,840 | |
Migliarino Volley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 51 | 75 | 0,680 | |
Pallavolo Follonica | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 | |
Verodol Pall. Casciavola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Asd Pallavolo Delfino Pescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Ecoresort Paradu Donoratico Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Livorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Team Lunigiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/11/2024 21:00 PALA PEDIATRICA - via pastore, 32 loc. casciavola - cascina - CASCINA |
Verodol Pall. Casciavola
-
Volley Livorno
|
Sabato 23/11/2024 21:00 PALAZZETTO SPORT VIA ARCOVEGGIO - QUARRATA |
Blu Volley Quarrata
3 - 0
Pallavolo Follonica
25-1325-1825-15
|
Sabato 23/11/2024 18:00 PALAZZETTO DELL0 SPORT VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - PONTREMOLI |
Volley Team Lunigiana
2 - 3
Montebianco Volley
25-1925-2121-2522-2513-15
|
Sabato 23/11/2024 18:00 PALAZZO WANNY - via del cavallaccio 18-20- - FIRENZE |
Riposa
-
Migliarino Volley
|
Sabato 23/11/2024 21:00 PAL. COM. - VIA GALILEI 80 - CASCINA |
Pallavolo Cascina
3 - 0
Folgore San Miniato
25-2225-2026-24
|
Sabato 23/11/2024 21:00 TENSOSTRUTTURA VIA DEL FOSSO - DONORATICO |
Ecoresort Paradu Donoratico Volley
1 - 3
Mc Donald's Porcari Volley
26-2415-2520-2519-25
|
Sabato 23/11/2024 21:00 PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - via boito - PESCIA |
Asd Pallavolo Delfino Pescia
3 - 1
Oasilido Infinity Volley
25-1217-2525-1725-21
|
Sabato 23/11/2024 18:00 PALESTRA SCUOLA MEDIA M.L. KING - via santi loc. bottegone - PISTOIA |
P.v. Bottegone
3 - 1
Asd Volley Aglianese
26-2421-2525-2025-23
|